|
| Unit | MODEL | KGAC120(E) |
| Max.Pressure(psi) | 9.5Bar / 140PSI | |
| Rated Air Flow (L/min at 100psi) | 456 | |
| Air Tank Capacity(L) | 36 | |
| Drive | Belt Drive | |
| Total Length (mm) | 1092 | |
| Total Width (mm) | 463.5 | |
| Total Height (mm) | 705 | |
| Dimensions (mm) | 1170x450x640 | |
| Net Weight(kg) | 105 | |
| Engine | Engine model | KG168FB |
| Engine Type | Air-cooled OHV 4-stroke Single cylinder | |
| Rated Output(kw) | 3.2/3.8 | |
| Engine Speed(rpm) | 3000/3600 | |
| Displacement(cc) | 196 | |
| Bore x Stroke(mm) | 68x54 | |
| Fuel Tank Capacity(l) | 3.6 |
![]() |
|---|
Contact Us
Fuzhou Kapur Power Equipment Co., Ltd.
Add: No.18, Chashan Rd. Kuai An Extention District, Fuzhou Development Zone, Fuzhou, 350015, China
Phone: 86-133-58232855
Fax: 86-591-83512061
Office Hours: 9:00 a.m. to 5 p.m. Beijing Time
Email: sales@kpowergenerator.com
MSN:
Skype: china.generator
Gtalk: electric.generators@gmail.com
Yahoo Messenger: china_generator_engine@yahoo.com
AIM: generatorchina
ICQ:571866758