|
| Model | KG1500CX | KG2500CX | KG3500CX | KG5000CX | KG6500CX | KG7500CX | ||||||
| AC Frequency (HZ) | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ |
| AC Output (V) | 115/230,220,230,240/110,120,110/220,120/240 | |||||||||||
| Cont. AC Output (kw) | 1 | 1.1 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| Max AC Output (kw) | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| DC Output(V/A) | 12/8.3 | |||||||||||
| Insulation | F | |||||||||||
| Phase number | Single phase | |||||||||||
| Engine Model | KG154F | KG170F | KG170F | KG190F(E) | ||||||||
| Engine Type | Air-cooled,4-stroke, gasoline engine,single cylinder | |||||||||||
| Displacement(CC) | 98.5 CC | 207 CC | 207 CC | 407 CC | ||||||||
| Engine Speed(RPM) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Starting system | Recoil | Recoil or Electric | ||||||||||
| Max Power Output (HP) | 3 | 6.5 | 6.5 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Fuel tank capacity (L) | 6 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Continuous operating time/h | 12 | 18 | 11 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| Operating Noise Level (DB) | 60 | 66 | 66 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| Dry Weight(KGS) | 26 | 45 | 47 | 78 | 78 | 82 | ||||||
| Gross Weight(KGS) | 28 | 47 | 49 | 82 | 82 | 86 | ||||||
| Dimensions(L*W*H)(mm) | 445*370*410 | 590*445*440 | 590*445*440 | 680*520*555 | 680*520*555 | 680*520*555 | ||||||
| Packing Size(L*W*H) (mm) | 460*385*430 | 605*460*465 | 605*460*465 | 700*540*580 | 700*540*580 | 700*540*580 | ||||||
| Quantity for 20FT/pcs | 350 | 240 | 240 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| Quantity for 40HQ/pcs | 900 | 490 | 490 | 292 | 292 | 292 | ||||||
![]() ![]() ![]() |
|---|
Contact Us
Fuzhou Kapur Power Equipment Co., Ltd.
Add: No.18, Chashan Rd. Kuai An Extention District, Fuzhou Development Zone, Fuzhou, 350015, China